Merací a riadiaci prístroj pH, Redox 1005RE
Súvisiaci tovar
Podrobný popis
Séria 1005RE pozostáva z pH, Redox mV a Redox % regulátorov.
1005RE sa vyznačuje užívateľsky príjemným dizajnom, manuálnou/automatickou kompenzáciou teploty (pH-model), PI-reguláciou s reléovými výstupmi riadenými cez Menu, zdržaním alarmu a 0/4 - 20 mA izolovaným výstupom.
- Veľký displej, 4 LED-číslicové znaky, zaručuje veľmi dobrú čitateľnosť.
- Diódiová indikácia pre Menu a 4 veľké tlačidlá umožňujú ľahkú manipuláciu s regulátorom.
- Je navrhnutý na pripevnenie na stenu.
- Je uložený v robustnej plastovej skrinke chránenej proti striekajúcej kvapaline s transparentným predným krytom.
- Priame nastavenie dávkovania čerpadiel v Menu prístroja.
Merací prístroj je vhodný pre:
- chemický priemysel
- agresívne prostredie s výparmi
- povrchová úprava kovov...
Môže byť zapojený s 2 dávkovacími čerpadlami.
Technické údaje:
Výstup: | 0-20 mA/ 4-20 mA | Displej: | 4 miestny 7-segmentový | |
Max.záťaž, výstup: | 700 Ω | Tabuľa: | 4 tlačidlá | |
Vstup, pH a mV: | 10 12 Ω | Pripojenia: | svorky (koncovky) | |
Vstup, tepl.: | Pt100, 4-drôt | Rozmery: | 300x185x175 mm | |
Proporcionálne pásmo, Xp: | 0 - 100 % | Hmotnosť: | 2,5 kg | |
I-čas: | 0 - 2000 sek. | |||
Zdržanie alarmu: | 0 - 9999 sek | Napájanie: | 230 V/ 50 Hz | |
Reléový kontakt: | 8A/250 VAC beznapäťový, uzavretý | Ochrana: | IP67 | |
Reléový výstup | Frekvencia: | 50 - 180 pulzov/min. | Spotreba, max.: | 6 VA |
PWM (Pulse width mod.) | 5.0 - 100.0 sek. | |||
On/Off: | Min. a/alebo Max.funkcia | |||
pH | Rozsah, pH: | 0.00 - 14.00 pH | Kalibrovanie: | 1 -3 body |
Tepl.kompenzácia: | Manuálne alt.automat. | Hysteréza: | ±0,05 pH | |
Redox mV: | Rozsah, Redox mV: | ±1000 mV | Kalibrovanie: | 1 - 3 body |
Hysteréza: | ± 5 mV | |||
Redox %: | Rozsah, Redox %: | 0 - 100 % | Kalibrovanie: | 1 bod |
Hysteréza: | ± 5 % |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať príspevky. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.