Merací a riadiaci prístroj pH, Redox, vodivosť, teplota 203RE
Súvisiaci tovar
Podrobný popis
Séria pozostáva z riadicej jednotky pH, Redox mV, Redox %, vodivosti.
Vyznačuje sa užívateľsky príjemným dizajnom, manuálnym/automatickým teplotným kompenzovaním na pH-modeli, P-reguláciou s reléovými výstupmi riadenými cez Menu, časovým zdržaním alarmu a izolovaným výstupným signálom 0/4 - 20 mA.
- Rozloženie je jasné s LCD displejom s 2x16 znakmi udávajúcich ľahko čitateľné namerané informácie a nastavovanie parametrov.
- Všetky pripojenia sú robené cez odpojiteľné pripojovacie svorky na zadnej strane prístroja.
- Kryt je vyrobený z vystuženého sklenného vlákna Noryl.
- Navrhnuté pre namontovanie v skrinke.
Technické údaje:
Výstup: | 0 - 20mA / 4 - 20 mA | Displej: | 2x16 LCD alfa-num.znaky | |
Max.záťaž, výstup: | 700 Ω | Panel: | 4 tlačidlá | |
Vstup, pH a mV: | 10 12Ω | Pripojenia: | terminály | |
Vstup, teplota: | Pt100, 2-drôt | Rozmery: | 195x200x105 mm | |
Proporcionálne pásmo, Xp: | 5-50 % | Hmotnosť: | 1 kg | |
I-čas: 0-2000 sek | Napájanie: | 230V / 50 Hz | ||
Časové zdržanie alarmu: | 0 - 9999 sek | |||
Reléový kontakt: | 8A/25 VAC beznapäťový, uzavretý | |||
Reléový výstup: | Frekvencia: | 50 - 180 imp./min. | ||
PWM(Pulse Width Mod.): | 5.0 - 100.0 sek | |||
On/Off: | Min. a/alebo Max.-funkcia | |||
pH: | Rozsah, pH: | 0.00. - 14.00 pH | Kalibrovanie: | 1 - 3 body |
Teplotná kompenzácia: | manuálne alt.automaticky | Hysteréza: | ±0,05 pH | |
Redox mV: | Rozsah, Redox mV: | ±1000 mV | Kalibrovanie: | 1 bod |
Hysteréza: | ±5 mV | |||
Redox %: | Rozsah, Redox %: | 0 - 100 % | Kalibrovanie: | 1 bod |
Hysteréza: | ±5 % | |||
Vodivosť: | Rozsah, Vodivosť: | 0-20 μS/cm | Ofset: | -5 - +25% rozsah |
0-200 μS/cm | Hysteréza: | ±0,5 % plná škála | ||
0-2000 μS/cm | Teplota kompenz.: | 2% /ºC | ||
0-20 mS/cm | ||||
0-200 mS/cm | ||||
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať príspevky. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.